Сенсор Eu-M-3Е-NO 0-50 ppm
| Характеристики | |
| Принцип измерения | электрохимический, амперометрический |
| Диапазон рабочих концентраций | 0-40 ppm |
| Коэффициент преобразования | не менее 0,3 мкА/ppm |
| Фоновое значение тока | не более 0,3 mkA |
| Время установления выходного сигнала, τ0,9 | не более 30 сек. |
| Допускаемое снижение коэффициента преобразования | не более 3% в месяц |
| Потенциал смещения индикаторного электрода | 300 мВ |
| Масса сенсора | не более 25 г. |
| Габариты, (диаметр х высота) | 20,2 x 20,8 мм |

