Сенсор 3Е-NO 0-40 ppm
| Характеристики | |
| Принцип измерения | электрохимический |
| Диапазон рабочих концентраций | 0-40 ppm |
| Коэффициент преобразования | не менее 0,3 мкА/ppm |
| Фоновое значение тока | не более 0,2 mkA |
| Время установления выходного сигнала, τ0,9 | не более 30 сек. |
| Допускаемое снижение коэффициента преобразования | не более 2% в месяц |
| Потенциал смещения индикаторного электрода | 200 мВ |
| Масса сенсора | не более 25 г. |
| Габариты, (диаметр х высота) | 28 x 21,5 мм |

