Сенсор 2Е-Cl2-U 0-50 ppm
| Характеристики | |
| Принцип измерения | электрохимический, гальванический |
| Диапазон рабочих концентраций | 0-50 ppm |
| Функциональная зависимость тока от концентрации | линейная |
| Коэффициент преобразования | не менее 0,5 мкА/ppm |
| Фоновое значение тока | не более 0,05 mkA |
| Время установления выходного сигнала, τ0,9 | не более 30 сек. |
| Разрешение | не более 0,1 ppm |
| Допускаемое снижение коэффициента преобразования | не более 2% в месяц |
| Ожидаемый срок службы | 2 года |
| Масса сенсора | не более 25 г. |
| Габариты, (диаметр х высота) | 28 x 21,5 мм |

