БМС - блок местной сигнализации
Предназначен для работы совместно с датчиками-газоанализаторами ДАТ-М, ДАХ-М, ДАМ и обеспечивает выдачу световой и звуковой сигнализации при достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.
Виды сигнализации:
- непрерывная световая зеленого цвета “ВКЛ”, свидетельствующая о нормальной работе (БМС включен, токовый сигнал 4 - 20 мА поступает)
- непрерывная световая красного цвета “ВКЛ”, свидетельствующая об отсутствии токового сигнала с датчика
- постоянная световая красного цвета “ПОРОГ” и прерывистая звуковая сигнализации, свидетельствующие о достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания
Характеристики
Условное наименование и обозначение БМС
| Условное наименование датчиков | Порог срабатывания, установленный при выпуске из производства | Условное наименование БМС |
| ДАХ-М-СО-200 | 20 мг/м 3 | БМС-СО-20 |
| ДАХ-М-СО-1500 | 150 мг/м 3 | БМС-СО-150 |
| ДАХ-М-H 2 S-40 | 10 мг/м 3 | БМС-H 2 S-10 |
| ДАХ-М-SO 2 -20 | 10 мг/м 3 | БМС-SO 2 -10 |
| ДАХ-М-Cl 2 -25 | 1 мг/м 3 | БМС-Cl 2 -1 |
| ДАХ-М-NH 3 -600 | 20 мг/м 3 | БМС-NH 3 -20 |
| ДАХ-М-NH 3 -2000 | 160 мг/м 3 | БМС-NH 3 -160 |
| ДАХ-М-O 2 -30 | 19 об.% | БМС-O 2 -19* |
| ДАХ-М-O 2 -30 | 23 об.% | БМС-O 2 -23 |
| ДАТ-М-СН-50 | 11% НКПР | БМС-СН-11 |
| ДАМ-O 2 -30 | 19 об.% | БМС-O 2 -19* |
| ДАМ-O 2 -30 | 23 об.% | БМС-O 2 -23 |
| ДАХ-М-NO 2 -10 | 2 мг/м 3 | БМС-NO 2 -2 |
| ДАХ-М-NO 2 -10 | 10 мг/м 3 | БМС-NO 2 -10 |
| ДАХ-М-HCl-30 | 5 мг/м 3 | БМС-HCl-5 |
| ДАХ-М-HCl-30 | 25 мг/м 3 | БМС-HCl-25 |
| ДАМ-Н 2 -3 | 2 об.% | БМС-Н 2 -2 |
| ДАМ-O 2 -5 | 2 об.% | БМС-O 2 -2 |
| ДАХ-RSH-5 | 1 мг/м 3 | БМС-RSH-1 |
| ДАХ-RSH-5 | 4 мг/м 3 | БМС-RSH-4 |
| ДАХ-М-O 2 -10 | 4 об.% | БМС-O 2 -4 |
* - для БМС-O2-19 сигнализация «ПОРОГ» срабатывает при снижении тока датчика ниже установленного порога

